Enel-Codensa informó las zonas de las diferentes localidades de Bogotá y los horarios en los que habrá cortes de energía para los trabajos que se llevarán a cabo en los próximos días.
Esto, como parte del trabajo de modernización y mantenimiento de la infraestructura de distribución de energía en la capital.
14 DE DICIEMBRE
BARRIOS UNIDOS | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
José Joaquin Vargas | Calle 65 a Calle 67 entre Carrera 60 a Carrera 62 | 9:00 AM | 2:30 PM |
Popular Modelo | Calle 65 a Calle 67 entre Carrera 58 a Carrera 60 | 9:00 AM | 2:30 PM |
BOSA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Brasil | Calle 51 sur a Calle 55 sur entre Carrera 88 a Carrera 90 | 7:00 AM | 5:30 PM |
CHAPINERO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Espartillal | Carrera 12 a Carrera 14 entre Calle 76 a Calle 78 | 9:00 AM | 2:30 PM |
Lago Gaitán | Carrera 13 a Carrera 15 entre Calle 76 a Calle 79 | 9:00 AM | 2:30 PM |
El Refugio | Calle 90 a Calle 92 entre Carrera 2 a Carrera 5 | 9:00 AM | 5:00 PM |
El Nogal | Calle 80 a Calle 83 entre Carrera 7 a Carrera 10 | 9:00 AM | 5:00 PM |
CIUDAD BOLÍVAR | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Cedritos Del Sur | Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 75 sur a Calle 79 sur | 9:00 PM | 6:00 AM |
Cordillera Del Sur | Calle 76 sur a Calle 78 sur entre Carrera 24 a Carrera 26 | 8:00 AM | 6:00 PM |
Quiba I | Calle 76 sur a Calle 78 sur entre Carrera 16 a Carrera 18 | 7:00 AM | 6:00 PM |
Quiba | Calle 76 sur a Calle 78 sur entre Carrera 17 a Carrera 19 | 9:00 PM | 6:00 AM |
Quiba | Calle 77 sur a Calle 79 sur entre Carrera 16 a Carrera 18 | 7:00 AM | 6:00 PM |
El Tesoro | Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 78 sur a Calle 80 sur | 7:30 AM | 6:00 PM |
Naciones Unidas | Calle 76 sur a Calle 78 sur entre Carrera 17 a Carrera 19 | 7:30 AM | 6:00 PM |
ENGATIVÁ | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Bonanza | Calle 78 a Calle 80 entre Carrera 70 a Carrera 72 | 7:00 AM | 12:00 PM |
Paris | Carrera 91 a Carrera 93 entre Calle 75 a Calle 77 | 1:00 PM | 5:00 PM |
FONTIBÓN | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Sabana Grande | Calle 13 a Calle 16 entre Carrera 97 a Carrera 100 | 6:30 AM | 6:00 PM |
La Giralda | Carrera 96 a Carrera 98 entre Calle 21 a Calle 23 | 7:00 AM | 8:00 AM |
RAFAEL URIBE URIBE | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Centenario | Calle 23 sur a Calle 28 sur entre Carrera 23 a Carrera 25 | 8:00 AM | 5:00 PM |
Olaya | Calle 26 sur a Calle 28 sur entre Carrera 21 a Carrera 23 | 8:00 AM | 5:00 PM |
Santiago Pérez | Calle 26 sur a Calle 29 sur entre Carrera 23 a Carrera 25 | 8:00 AM | 5:00 PM |
SOACHA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Soacha | Carrera 0 a Carrera 2 entre Calle 37 sur a Calle 39 sur | 7:30 AM | 6:00 PM |
Soacha | Calle 4 a Calle 10 entre Carrera 6 a Carrera 10 | 8:00 AM | 5:30 PM |
Soacha | Carrera 6 a Carrera 8 entre Calle 5 a Calle 7 | 8:00 AM | 5:30 PM |
Soacha | Calle 14 a Calle 18 entre Carrera 19 a Carrera 31 | 7:00 AM | 5:00 PM |
Soacha | Calle 28 a Calle 30 entre Carrera 5 este a Carrera 8 este | 8:00 AM | 5:30 PM |
CONSULTE ‘AQUÍ’ TODOS LOS BARRIOS QUE TENDRÁN INTERVENCIONES
Recomendaciones para los mantenimientos
- Programe sus actividades para que no le afecten posibles cortes en la energía.
- Mantenga los electrodomésticos desconectados durante el tiempo de los trabajos.
- Planee la compra de alimentos o demás artículos que necesiten refrigeración.
- Recuerde que durante el mantenimiento, el servicio de energía puede oscilar.
- Permita la entrada del personal técnico de la Compañía a edificios o conjuntos.
- Los trabajos pueden reprogramarse por el clima (lluvia o tormentas eléctricas).